 |
Nr 06 Miesto namas 4 asm. šeimai
su garažu
188,63 m2
01 tambūras 5,45 m2
02 katilinė 6,47 m2
03 garažas 23,25 m2
04 koridorius 8,03 m2
05 wc 5,35 m2
06 svetainė 37,40 m2
07 virtuvė 16,95 m2
08 sandėlis 5,02 m2
09 holas 17,98 m2
10 miegamasis 17,18 m2
11 rūbinė 4,95 m2
12 vaikų kambarys 11,92 m2
13 vaikų kambarys 21,41 m2
bendrasis plotas 188,63 m2
gyvenamasis plotas 104,86 m2
pagalbinis plotas 60,52 m2
garažo plotas 23,25 m2
pastato tūris 731 m3
pastato aukštis 7,6 m
pastato matmenys 14,9x10,8 m
minimalus sklypas - 5,5 a
2 aukštai
4 kambariai
2 sanmazgai
židinys |
 |